<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wizualizacje 3d</title>
	<atom:link href="http://vis3d.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vis3d.pl</link>
	<description>Wejdź w trzeci wymiar!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 16:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tutorialsy 3ds max 2010</title>
		<link>http://vis3d.pl/2011/10/26/262/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=262</link>
		<comments>http://vis3d.pl/2011/10/26/262/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 22:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[animacja]]></category>
		<category><![CDATA[modelowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vis3d.pl/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[W tym miejscu zamieszczać będę lekcje instruktażowe dotyczące 3ds max 2010. Mam nadzieję, że uda mi się systematycznie coś wrzucać, już jestem w trakcie pracy nad pierwszym tutorialsem&#8230; Na pewno będzie to pomocne dla wszystkich początkujących maxowców.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym miejscu zamieszczać będę lekcje instruktażowe dotyczące 3ds max 2010. Mam nadzieję, że uda mi się systematycznie coś wrzucać, już jestem w trakcie pracy nad pierwszym tutorialsem&#8230; Na pewno będzie to pomocne dla wszystkich początkujących maxowców.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vis3d.pl/2011/10/26/262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange dla firm</title>
		<link>http://vis3d.pl/2011/10/25/orange-dla-firm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orange-dla-firm</link>
		<comments>http://vis3d.pl/2011/10/25/orange-dla-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[scenografia]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vis3d.pl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Wizualizacja aranżacji recepcji biurowca na biuro architektoniczne do reklamy Orange.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vis3d.pl/?attachment_id=206" rel="attachment wp-att-206"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-206" title="RECEPCJA 4" src="http://vis3d.pl/wp-content/uploads/2011/10/RECEPCJA-4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Wizualizacja aranżacji recepcji biurowca na biuro architektoniczne do reklamy Orange.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vis3d.pl/2011/10/25/orange-dla-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fudnusze Europejskie</title>
		<link>http://vis3d.pl/2011/10/25/fudnusze-europejskie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fudnusze-europejskie</link>
		<comments>http://vis3d.pl/2011/10/25/fudnusze-europejskie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[scenografia]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vis3d.pl/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Wizualizacja aranżacji mieszkania do reklamy telewizyjnej funduszów europejskich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vis3d.pl/?attachment_id=201" rel="attachment wp-att-201"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-201" title="scen 3" src="http://vis3d.pl/wp-content/uploads/2011/10/scen-3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Wizualizacja aranżacji mieszkania do reklamy telewizyjnej funduszów europejskich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vis3d.pl/2011/10/25/fudnusze-europejskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizualizacja LeroyMerlin</title>
		<link>http://vis3d.pl/2011/10/25/wizualizacja-leroymerlin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wizualizacja-leroymerlin</link>
		<comments>http://vis3d.pl/2011/10/25/wizualizacja-leroymerlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 02:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[scenografia]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vis3d.pl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Wizualizacja scenografii do reklamy LeroyMerlin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vis3d.pl/?attachment_id=194" rel="attachment wp-att-194"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-194" title="scen 2" src="http://vis3d.pl/wp-content/uploads/2011/10/scen-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Wizualizacja scenografii do reklamy LeroyMerlin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vis3d.pl/2011/10/25/wizualizacja-leroymerlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa wizualizacja bajkowego ogrodu</title>
		<link>http://vis3d.pl/2011/10/22/nowa-wizualizacja-bajkowego-ogrodu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nowa-wizualizacja-bajkowego-ogrodu</link>
		<comments>http://vis3d.pl/2011/10/22/nowa-wizualizacja-bajkowego-ogrodu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 01:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wizualizacje]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[scenografia]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vis3d.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Wizualizacja fragmentu tajemniczego ogrodu i starego wejścia wykonana do budowy dekoracji przy reklamie telewizyjnej Kubuś.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vis3d.pl/?attachment_id=197" rel="attachment wp-att-197"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-197" title="sceno1" src="http://vis3d.pl/wp-content/uploads/2011/10/sceno1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Wizualizacja fragmentu tajemniczego ogrodu i starego wejścia wykonana do budowy dekoracji przy reklamie telewizyjnej Kubuś.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vis3d.pl/2011/10/22/nowa-wizualizacja-bajkowego-ogrodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instytut Netii</title>
		<link>http://vis3d.pl/2011/10/19/instytut-netii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instytut-netii</link>
		<comments>http://vis3d.pl/2011/10/19/instytut-netii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 03:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[scenografia]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vis3d.pl/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vis3d.pl/?attachment_id=216" rel="attachment wp-att-216"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-216" title="scen5" src="http://vis3d.pl/wp-content/uploads/2011/10/scen5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vis3d.pl/2011/10/19/instytut-netii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio ZET</title>
		<link>http://vis3d.pl/2011/10/18/radio-zet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radio-zet</link>
		<comments>http://vis3d.pl/2011/10/18/radio-zet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 03:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[scenografia]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vis3d.pl/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vis3d.pl/?attachment_id=210" rel="attachment wp-att-210"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-210" title="scen 4" src="http://vis3d.pl/wp-content/uploads/2011/10/scen-4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vis3d.pl/2011/10/18/radio-zet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocja Miasta Gdańsk</title>
		<link>http://vis3d.pl/2011/10/17/promocja-miasta-gdansk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=promocja-miasta-gdansk</link>
		<comments>http://vis3d.pl/2011/10/17/promocja-miasta-gdansk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 03:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[scenografia]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vis3d.pl/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vis3d.pl/?attachment_id=222" rel="attachment wp-att-222"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-222" title="scen6" src="http://vis3d.pl/wp-content/uploads/2011/10/scen6-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vis3d.pl/2011/10/17/promocja-miasta-gdansk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

